- 오늘은 판교에 내 집 마련이 가능한 신혼 희망타운을 소개해드리려고 합니다
신혼 희망타운이란?
- 신혼부부를 위한 최적의 단지로 우수한 입지, 자녀를 위한 가까운 학교, 지하주차장 등 최적의 환경을 제공하는 단지로
- 아이의 성장에 맞추고 보육부담을 위한 커뮤니티 시설이 있다는 장점이 있습니다.
- 국가기관인 LH에서 사업을 실시하고 있습니다.
판교 대장 A-10블록
- 위치
위치는 서분당 IC와 인접해있고 판교 중심가와 살짝 떨어졌지만 그래도 성남시 분당구에 위치한 아주 좋은 입지임을 알 수 있습니다.
- 단지 배치도
- 청약일정
공 고 | 청약 접수 | 당첨자발표 | 당첨자(예비자) 서류접수 |
선택품목 결정 (발코니확장 외) |
계약체결 | |
전자계약 | 현장계약 | |||||
‘22.10.27.(목) | ‘22.11.07.(월) 10:00~17:00, 11.08.(화) 10:00~17:00 |
‘22.11.16.(수) (14:00) |
‘22.11.17.(목) 〜 11.18.(금), 11.21.(월) 〜 11.22.(화) (09:00~17:00) |
‘23.02.14.(화) 10:00 ~ 02.15.(수) 17:00 | ‘23.02.20.(월) ~ 02.21.(화) (10:00~16:00) |
‘23.02.22.(수) ~ 02.24.(금) (10:00~17:00) |
LH 청약센터(apply.lh.or.kr) 및 모바일앱 | LH성남판교대장 주택전시관 | LH 청약센터 (apply.lh.or.kr), 또는 모바일앱 |
부동산거래 전자계약시스템 (https://irts.molit.go.kr) |
추후 장소공지 예정 |
- 주택 면적 및 세대수
블록 | 주택형 | 타입 | 발코니 유형 |
세대당 주택면적(㎡) | 공유 대지 면적 (㎡) |
공급 세대수 | 최고 층수 |
1층 세대수 |
입주 예정 시기 |
||||||
공급면적 | 그 밖의 공용면적 | 계약 면적 (계) |
합계 | 금회공급 공공분양 |
차후공급 장기임대 |
||||||||||
주거전용 | 주거공용 | 기타공용 | 지하주차장 | ||||||||||||
A-10 | 합 계 | 1,123 | 749 | 374 | - | 29 | ’24.9월 | ||||||||
046.9600A | 46A | 확장 | 46.9600 | 19.1144 | 7.7319 | 36.8666 | 110.6729 | 36.3435 | 198 | - | 198 | 19 | - | ||
055.9800A | 55A | 확장 | 55.9800 | 22.7859 | 9.2169 | 43.9479 | 131.9307 | 43.3242 | 538 | 438 | 100 | 20 | 13 | ||
055.9700B | 55B | 확장 | 55.9700 | 22.7818 | 9.2153 | 43.9400 | 131.9071 | 43.3165 | 387 | 311 | 76 | 20 | 16 |
- 공급 가격(단위 : 천 원)
주택형 | 타입 | 층별 | 타입별 | 주택가격 | 계약금 (10%) |
1차 중도금 (10%) |
2차 중도금 (10%) |
잔금 (70%) |
계약시 | (’23.09.04.) | (’24.03.04.) | 입주시 | |||||
055.9800A | 55A | 1층 | 기본형 | 530,580 | 53,058 | 53,058 | 53,058 | 371,406 |
마이너스옵션 | 507,228 | 50,722 | 50,722 | 50,722 | 355,062 | |||
2층 | 기본형 | 536,220 | 53,622 | 53,622 | 53,622 | 375,354 | ||
마이너스옵션 | 512,868 | 51,286 | 51,286 | 51,286 | 359,010 | |||
3층 | 기본형 | 547,510 | 54,751 | 54,751 | 54,751 | 383,257 | ||
마이너스옵션 | 524,158 | 52,415 | 52,415 | 52,415 | 366,913 | |||
4층 | 기본형 | 558,800 | 55,880 | 55,880 | 55,880 | 391,160 | ||
마이너스옵션 | 535,448 | 53,544 | 53,544 | 53,544 | 374,816 | |||
5층~ 최상층 |
기본형 | 564,450 | 56,445 | 56,445 | 56,445 | 395,115 | ||
마이너스옵션 | 541,098 | 54,109 | 54,109 | 54,109 | 378,771 | |||
055.9700B | 55B | 1층 | 기본형 | 526,090 | 52,609 | 52,609 | 52,609 | 368,263 |
마이너스옵션 | 502,753 | 50,275 | 50,275 | 50,275 | 351,928 | |||
2층 | 기본형 | 531,690 | 53,169 | 53,169 | 53,169 | 372,183 | ||
마이너스옵션 | 508,353 | 50,835 | 50,835 | 50,835 | 355,848 | |||
3층 | 기본형 | 542,880 | 54,288 | 54,288 | 54,288 | 380,016 | ||
마이너스옵션 | 519,543 | 51,954 | 51,954 | 51,954 | 363,681 | |||
4층 | 기본형 | 554,080 | 55,408 | 55,408 | 55,408 | 387,856 | ||
마이너스옵션 | 530,743 | 53,074 | 53,074 | 53,074 | 371,521 | |||
5층~ 최상층 |
기본형 | 559,680 | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 391,776 | ||
마이너스옵션 | 536,343 | 53,634 | 53,634 | 53,634 | 375,441 |
청약 자격 확인 및 세부 확인이 가능한 곳
https://apply.lh.or.kr/LH/index.html?Sls#SIL::CLCC_SIL_9910:1010206